Água
Bosque
Campo de futebol
Cerca elétrica
Churrasqueira
Clube
Estrada asfaltada
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Jardim
Lago
Personal training
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra de Tênis
Quadra gramada
Quadra poliesportiva
Rio
Rua asfaltada
Sala ginástica
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna Seca
Sauna úmida
Segurança interna
Vigilância 24 horas (automóvel)
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | Térreo | 180.0 | 369.0 | 06 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 180.0 | 369.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | - | 360.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 373.8 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 373.8 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 367.26 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 375.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 363.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 195.89 | 422.44 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Casa | Térreo | 248.42 | 360.0 | - | 1 | - | 1 | - |
Terreno | Térreo | - | 530.2 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 195.89 | 422.44 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Terreno | Térreo | - | 409.99 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 250.0 | 369.0 | - | 3 | 2 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | 150.0 | 300.0 | - | 4 | 2 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 250.0 | 300.0 | - | 4 | 2 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 374.0 | 360.0 | - | 4 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 280.0 | 360.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 273.54 | 369.0 | - | 3 | 3 | 1 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 474.64 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 374.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 374.0 | 360.0 | - | 4 | 3 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 235.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 2 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 408.3 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 185.9 | 360.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 250.0 | 369.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 362.29 | 360.0 | - | 3 | 3 | 9 | 2 |
Casa | Térreo | 307.45 | 384.64 | - | 3 | 3 | 1 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 429.3 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 209.36 | 360.0 | - | 3 | 3 | 2 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 366.16 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 384.64 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 369.64 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.06 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 361.19 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 384.07 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 372.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 190.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 1 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 529.94 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.46 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 273.54 | 369.0 | - | 3 | 3 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | 304.0 | 360.0 | - | 4 | 3 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 192.85 | 360.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 340.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Casa | Térreo | 233.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 420.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 362.25 | - | - | - | - | - |
Village do Lago, casas e terrenos Condomínio Village do Lago - Três Lagoas
2657858-DAX
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies