Daterra Imóveis
0 a 57 m²
0 a 97 m²
Até 2 Banheiros
Até 2 Vagas
Acesso para deficientes
Água
Área do terreno
Elevador
Iluminação pública
Rua asfaltada
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sala | 1 ao 1 | 48.82 | 96.99 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 34.36 | 62.93 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 45.05 | 73.2 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 44.83 | 81.4 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 36.92 | 67.44 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 40.35 | 73.2 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 45.05 | 81.78 | - | - | - | 1 | 2 |
Sala | Térreo | 50.33 | 91.1 | - | - | - | 2 | 2 |
Sala | Térreo | 44.83 | 81.4 | - | - | - | 1 | 2 |
Sala | Térreo | 45.36 | 82.33 | - | - | - | 1 | 2 |
Sala | Térreo | 50.33 | 91.1 | - | - | - | 1 | 2 |
Sala | Térreo | 34.36 | 62.93 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 44.83 | 81.4 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 45.0 | 80.0 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 45.36 | 82.33 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 45.05 | 73.2 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 34.5 | 34.5 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 45.05 | 81.78 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 34.5 | 34.5 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 40.35 | 40.35 | - | - | - | - | 1 |
Sala | Térreo | 38.26 | 38.26 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 44.83 | 44.83 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 46.38 | 46.38 | - | - | - | 1 | 1 |
Loja | Térreo | 45.05 | 81.78 | - | - | - | 1 | 2 |
Loja | Térreo | 46.14 | 81.78 | - | - | - | 1 | 2 |
Sala | Térreo | 48.82 | 96.99 | - | - | - | 2 | 1 |
Sala | Térreo | 34.5 | 34.5 | - | - | - | 1 | 2 |
Sala | Térreo | 37.905 | 39.18 | - | - | - | 1 | 2 |
Sala | Térreo | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | 1 |
Loja | Térreo | 38.18 | 38.18 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 0.01 | 0.01 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 0.01 | 0.01 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 45.36 | 45.36 | - | - | - | 1 | 1 |
Loja | Térreo | 48.63 | 48.63 | - | - | - | - | 1 |
Loja | Térreo | 56.55 | 56.55 | - | - | - | - | 1 |
Loja | Térreo | 38.45 | 38.45 | - | - | - | - | 1 |
Loja | Térreo | 48.63 | 48.63 | - | - | - | - | 1 |
Loja | Térreo | 56.55 | 56.55 | - | - | - | - | 1 |
Loja | Térreo | 38.45 | 38.45 | - | - | - | - | 1 |
Sala | Térreo | 45.05 | 45.05 | - | - | - | 1 | 1 |
Loja | Térreo | 38.18 | 38.18 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 50.33 | 50.33 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 34.5 | 34.5 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 39.0 | 39.0 | - | - | - | - | 2 |
Sala | Térreo | 0.01 | 0.01 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 36.3 | 37.57 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 36.3 | 40.35 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 37.9 | 39.18 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 36.3 | 40.35 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 49.44 | 50.33 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 33.47 | 34.36 | - | - | - | 1 | 2 |
Sala | Térreo | 38.26 | 38.26 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 45.05 | 73.2 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 44.83 | 81.4 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 45.05 | 81.78 | - | - | - | 1 | 2 |
Sala | Térreo | 44.83 | 81.4 | - | - | - | 1 | 2 |
Sala | Térreo | 45.36 | 82.33 | - | - | - | 1 | 2 |
Sala | Térreo | 45.05 | 81.78 | - | - | - | 1 | 2 |
Sala | Térreo | 0.01 | 0.01 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 40.35 | 0.01 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 45.36 | 0.01 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 45.0 | 80.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 39.18 | 78.35 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 45.05 | 81.78 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 34.36 | 62.93 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 44.0 | 40.35 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 34.5 | 34.5 | - | - | - | 1 | 2 |
Sala | Térreo | 37.91 | 39.18 | - | - | - | 1 | 1 |
Loja | Térreo | 46.14 | 81.78 | - | - | - | 1 | 2 |
Sala | Térreo | 38.29 | 70.35 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 45.36 | 45.36 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 37.91 | 39.18 | - | - | - | 2 | 2 |
Sala | Térreo | 34.36 | 34.36 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 39.07 | 40.35 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 45.05 | 81.78 | - | - | - | 1 | 2 |
Sala | Térreo | 45.36 | 82.33 | - | - | - | 1 | 2 |
Sala | Térreo | 36.51 | 36.51 | - | - | - | 1 | - |
Loja | Térreo | 46.14 | 81.78 | - | - | - | 1 | 2 |
Terrace Business Center, salas e lojas Centro - Três Lagoas
5298674-DAX
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies